Liste des biens
36 appartements avec terrasses, parkings et espaces verts
5
Studios 28
Appartements 2 ou 3 chambres
3
Duplex 2
Surfacescommerciales
Les biens disponibles
| Prix | Type | Chambres | Étage | Surface | Terrasse | WC | SDB | SDD | Cave | Référence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Détails | 348 800 € | Surface commerciale | - | Rez | 232m² | - | - | - | - | - | SC1 |
| Détails | 468 800 € | Surface commerciale | - | Rez | 369m² | - | - | - | - | - | SC2 |
| Détails | 364 800 € | Appartement | 2 | 1 | 107m² | 12m² | 2 | - | 1 | 1 | A1.1 |
| Détails | 298 800 € | Appartement | 2 | 1 | 87m² | 22m² | 1 | 1 | - | 1 | A1.2 |
| Détails | 298 800 € | Duplex | 1 | Rez /+1 | 89m² | 12m² | 1 | - | 1 | - | B1.1 |
| Détails | 384 800 € | Duplex | 3 | Rez /+1 | 118m² | 12m² | 2 | 1 | 1 | 1 | B1.2 |
| Détails | 384 800 € | Duplex | 3 | Rez /+1 | 115m² | 12m² | 2 | 1 | 1 | 1 | B1.3 |
| Vendu | Studio | - | 1 | 48m² | 8m² | 1 | - | 1 | - | B1.4 | |
| Détails | 304 800 € | Appartement | 2 | 1 | 91m² | 7m² | 1 | - | 1 | 1 | C1.1 |
| Détails | 288 800 € | Appartement | 2 | 1 | 78m² | 9m² | 1 | - | 1 | 1 | C1.2 |
| Détails | 364 800 € | Appartement | 2 | 1 | 105m² | 10m² | 1 | - | 1 | 1 | C1.3 |
| Détails | 354 800 € | Appartement | 2 | 2 | 107m² | 9m² | 2 | - | 1 | 1 | A2.1 |
| Détails | 314 800 € | Appartement | 2 | 2 | 87m² | 8m² | 1 | 1 | - | 1 | A2.2 |
| Détails | 378 800 € | Appartement | 3 | 2 | 110m² | 8m² | 2 | 1 | 1 | 1 | B2.1 |
| Vendu | Studio | - | 2 | 48m² | 8m² | 1 | - | 1 | - | B2.2 | |
| Détails | 228 800 € | Studio | - | 2 | 48m² | 8m² | 1 | - | 1 | - | B2.3 |
| Détails | 304 800 € | Appartement | 2 | 2 | 91m² | 8m² | 1 | - | 1 | 1 | C2.1 |
| Vendu | Appartement | 2 | 2 | 78m² | 8m² | 1 | - | 1 | 1 | C2.2 | |
| Vendu | Appartement | 2 | 2 | 105m² | 8m² | 1 | - | 1 | 1 | C2.3 | |
| Détails | 354 800 € | Appartement | 2 | 3 | 107m² | 9m² | 2 | - | 1 | 1 | A3.1 |
| Détails | 314 800 € | Appartement | 2 | 3 | 87m² | 8m² | 1 | 1 | - | 1 | A3.2 |
| Détails | 378 800 € | Appartement | 3 | 3 | 110m² | 8m² | 2 | 1 | 1 | 1 | B3.1 |
| Vendu | Studio | - | 3 | 48m² | 9m² | 1 | - | 1 | - | B3.2 | |
| Vendu | Studio | - | 3 | 48m² | 8m² | 1 | - | 1 | - | B3.3 | |
| Détails | 314 800 € | Appartement | 2 | 3 | 91m² | 8m² | 1 | - | 1 | 1 | C3.1 |
| Vendu | Appartement | 2 | 3 | 78m² | 9m² | 1 | - | 1 | 1 | C3.2 | |
| Détails | 364 800 € | Appartement | 2 | 3 | 105m² | 8m² | 1 | - | 1 | 1 | C3.3 |
| Détails | 364 800 € | Appartement | 2 | 4 | 107m² | 9m² | 2 | - | 1 | 1 | A4.1 |
| Détails | 314 800 € | Appartement | 2 | 4 | 87m² | 8m² | 1 | 1 | - | 1 | A4.2 |
| Détails | 378 800 € | Appartement | 3 | 4 | 110m² | 8m² | 2 | 1 | 1 | 1 | B4.1 |
| Détails | 314 800 € | Appartement | 2 | 4 | 92m² | 8m² | 1 | - | 1 | 1 | B4.2 |
| Détails | 314 800 € | Appartement | 2 | 4 | 91m² | 8m² | 1 | - | 1 | 1 | C4.1 |
| Détails | 294 800 € | Appartement | 2 | 4 | 78m² | 8m² | 1 | - | 1 | 1 | C4.2 |
| Détails | 368 800 € | Appartement | 2 | 4 | 105m² | 9m² | 1 | - | 1 | 1 | C4.3 |
| Détails | 374 800 € | Appartement | 3 | 5 | 106m² | 8m² | 2 | 1 | 1 | 1 | B5.1 |
| Détails | 324 800 € | Appartement | 2 | 5 | 88m² | 7m² | 1 | - | 1 | 1 | B5.2 |
| Détails | 474 800 € | Appartement | 3 | 5 | 139m² | 25m² | 2 | 1 | 1 | 1 | C5.1 |
| Détails | 368 800 € | Appartement | 3 | 5 | 99m² | 7m² | 2 | 1 | 1 | 1 | C5.2 |
Venez nous rencontrer dans notre bureau de vente
Un bureau de vente est à votre disposition directement sur le site du projet. Notre équipe vous y accueille pour répondre à toutes vos questions, vous présenter les plans, et vous guider dans le choix du bien qui vous correspond. Passez nous voir et découvrez votre futur appartement en toute sérénité !